Tu sei qui:

lastre di poliuretano

Le principali caratteristiche:

I blocchi in poliuretano espanso rigido possono essere prodotti sia con impianti in continuo che con tecnologie in discontinuo che utilizzano, come stampi, apposite blocchiere. Si ottengono dei parallelepipedi di schiuma poliuretanica che, dopo un’opportuna stagionatura, possono essere tagliati in lastre di vari spessori o lavorati, con appositi impianti a pantografo, dando origine a forme complesse. Questa tecnologia produttiva consente di ottenere anche schiume con densità particolarmente elevate indispensabili per alcune applicazioni industriali. Gli impieghi principali di blocchi e lastre in poliuretano sono:

  • industria del freddo;
  • modelleria industriale;
  • nautica;
  • lastre accoppiate a rivestimenti rigidi;
  • isolamenti termo-acustici.

LASTRE TIPO WK standard sono producibili nei colori rosso - marrone ambrato - giallo - bianco - verde - blu

La lastra WK bianca può essere prodotta con sostanze chimiche ammesse dalla F.D.A. (codice del registro federale USA titolo 21, parte 177.1680) e possono venire a contatto con generi alimentari

CARATTERISTICHE U.M. NORME 55 60 65 70 75 80 85 90
DUREZZA Sh A ASTM D 2240 57 60 65 70 75 80 85 90
DENSITA' gr/cm3 DIN 53475 1,24 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26
ALLUNGAMENTO % ASTM D 412 C 700 650 620 600 550 550 500 480
CARICO A ROTTURA Kg/cm2 ASTM D 412 C 280 300 330 350 370 390 400 420
RES. LACERAZIONE kg/cm ASTM D 624 B 50 60 70 80 85 90 95 100
ABRASIONE mm3 DIN 53516 55 50 48 48 48 46 44 42
RESILIENZA % ASTM D 945 46 47 47 48 48 50 51 52
deform. perm.70h t.a. % ASTM D 395 B 10 10,5 10 11 12 12 13 12
deform. perm.22h a70°C % ASTM D 395 B 22 23 24 25 25 26 26 26

 

TIPO M (medio) color miele

CARATTERISTICHE U.M. NORME 60 65 70 75 80 85 90
DUREZZA Sh A ASTM D 2240 60 65 70 75 80 85 90
DENSITA' gr/cm3 DIN 53475 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,26
ALLUNGAMENTO % ASTM D 412 C 650 630 600 570 560 520 480
CARICO A ROTTURA Kg/cm2 ASTM D 412 C 300 320 350 360 390 420 420
RES. LACERAZIONE kg/cm ASTM D 624 B 60 65 80 72 78 80 100
ABRASIONE mm3 DIN 53516 50 45 45 45 44 44 42
RESILIENZA % ASTM D 945 47 49 48 48 49 51 52
deform. perm.70h t.a. % ASTM D 395 B 10,5 10,5 10,8 11 12 12 12
deform. perm.22h a70°C % ASTM D 395 B 23 23 24 24 25 25 26

 

TIPO S (super) colore bruno chiaro

CARATTERISTICHE U.M. NORME 65 75 85 90 92 95
DUREZZA Sh A DIN 53505 65 75 85 90 90 95
DENSITA' gr/cm3 DIN 53479 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
ALLUNGAMENTO % DIN 53504 600 600 650 650 650 600
CARICO A ROTTURA Kg/cm2 DIN 53504 300 300 450 470 450 370
RES. LACERAZIONE kg/cm ASTM D 624 C 60 70 75 120 135 150
ABRASIONE mm3 DIN 53516 44 44 44 30 32 35
RESILIENZA % DIN 53512 52 52 60 60 59 57
deform. perm.70h t.a. % DIN 53517 12 12 9 12 12 13
deform. perm.22h a70°C % DIN 53517 20 22 14 15 17 18

form veloce

Compila il form per aver informazioni, preventivi o chiarimento sui nostri prodotti.


TUTELA DELLA PRIVACY: La legge 196/2003 garantisce il diritto alla riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy
Rossini Marco S.r.l.

Con un'esperianza trentennale produciamo e lavoriamo guarnizioni industriali, filtri, isolanti e tantissimi altri prodotti per soddisfare le esigenze anche più complesse

Dove siamo
Sottoscrivi la newsletter

Riceverai pochissime email su aggiornamenti e novità.

P.IVA e C.F. 09488760019 Num. REA TO-1056080 del 27/12/06 Cap.Soc.Vers. 10000,00eu. Webcreation.it » Creazione sitiweb professionali